到底該買筆電 還是桌上型電腦呢?? 現在的筆記型電腦輕巧好收納,攜帶方便,在家裡能用出門也能用,且硬體規格也已經都快跟桌上型電腦匹配,效能並不會比桌上型電腦差。如果只是一般使用者的話,也應該很少會去升級硬體,所以使用筆電是最佳選擇!
記得有次發生無預警停電,身旁朋友桌電就是這樣瞬間關機,覺得他那時應該挺心痛的,幸好當時只是在玩遊戲,不是在打報告,要不然報告沒存檔,這樣就要重打了.....
BUFFALO W型收納DVD外接式燒錄器(白)(DVSM-PC58U2VW), ,筆記型電腦評比, 筆記型電腦 英文, 筆記型電腦 推薦, 筆記型電腦比較, 燦坤, 筆記型電腦推薦2016, 筆記型電腦討論區, 筆記型電腦報價, sony筆記型電腦, asus筆記型電腦, 燦坤, 快3網路商城, Kuai3, 燦坤實體守護, 手機, 智慧型手機, 一般手機, 穿戴裝置, 手機/平板保護週邊, 手機/平板配件, Apple配件, 行動電源, 耳機, MP5/MP3, 電腦, 筆記型電腦, 平板電腦
特價:888元
今天推薦這款BUFFALO W型收納DVD外接式燒錄器(白)(DVSM-PC58U2VW),螢幕尺寸大小和重量我個人覺得蠻合適的;再來CPU等級也足以日常使用,上網、打報告、玩小遊戲、跑一般程式都沒問題;硬碟的話看個人使用,不過現在外接的隨身碟跟行動碟很便宜,擴充不用擔心;品質的話也算是國際大廠,將來就算維修保固也不怕求助無門,如果你最近正在挑選筆記型電腦,可以考慮這台看看,強力推薦唷~~
有關BUFFALO W型收納DVD外接式燒錄器(白)(DVSM-PC58U2VW)的詳細介紹如下:
支援多種光碟格式,DVD最高8x,CD最高24x讀寫 市面上唯一W型收納式外接燒錄器 LED顯示,供電狀況一目了然 托盤式設計,12cm或8cm光碟片都適用 使用介面簡單,內附燒錄軟體 可當作系統開機碟使用 鋼琴鏡面外觀,兼具實用性與質感於一身
BUFFALO W型收納DVD外接式燒錄器(白)(DVSM-PC58U2VW)
具備「電源狀態LED」「Boost電纜」可放心攜帶使用 |
本產品是一款隨身攜帶型的DVD燒錄機。只要透過一條USB傳輸線連接於個人電腦上即可簡單地使用。本產品還具備另一個USB供電的電纜,可有效改善以往發生的USB供電不足,或燒錄時不穩定的狀況。產品搭載由燈號告知電力不足的「電源狀態LED」和補助電力不足的專用電纜「Boost電纜」兩項新功能,不需要使用變壓器也可以在個人電腦進行DVD燒錄。 | ||||
| ||||
具備簡單易懂的燈號顯示給一部分電力供給較弱的個人電腦,發生電力不足「電源狀態LED」即會顯示紅色燈號警示。當電力充分供應時LED即為藍色燈號,萬一電力不足時狀態LED會以閃爍紅色燈號提示。 | ||||
| ||||
如果狀態LED顯示為紅色時,再連接上另一條「Boost電纜」。同時使用標準的USB傳輸線和電力供給專用的Boost電纜,可同時經由兩個USB接孔進行電力供給可改善電力不足的情況。 可使用於個人電腦上鄰近的兩個USB接孔。 ※個人電腦實體的USB接孔會根據電力供給能力的不同,仍有可能發生電力供給不足而不做動作的情況。 | ||||
兼具功能與美感的薄型燒錄機 | ||||
| ||||
此款燒錄機產品因具有輕薄的特性,適合攜帶使用於大多數的電腦。將標準的USB傳輸線和Boost電纜採用一體化T字型設計,並透過「W型收納」方式將線材固定與產品本體上。不需要再透過另外的配件可以安心使用。 | ||||
| ||||
不但實現便利性的收納功能,產品外觀也採用具有光澤感的輕薄造型。搭配使用於其他市面上的mini筆記型也有良好的協調性。 | ||||
| ||||
產品採用托盤式收入光碟。不止可用12cm光碟片,8cm光碟片也可以放心使用。 |


商品規格
支援機種 |
具備USB介面的Windows、Mac電腦。 ※若電腦無USB插槽裝置,需要另外安裝USB擴充卡,PC建議可安裝 |
IFC-PCIE2U3、NB建議可安裝IFC-EC2U3/UC等擴充卡(此產品不包含此兩款型號擴充卡)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援OS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 桌上型或筆記型PC電腦 建議配備: CPU:Pentium4 2.4GHz以上或Sempron 2600+1.6GHz ※Vista環境的時候1Ghz以上 ※Windows 7/Vista環境,1GB以上、Windows 7(64bit)環境2GB以上 顯示器:800×600以上,高彩16bit以上,HDD:若有安裝軟體需求時約5GB。(建議20GB以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介面 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑色 / 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光碟擺設 | 拖盤式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據傳送速度(最大) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作權保護 | CPRM(讀/寫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 5v (Bus Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗電力 | 最大7.5瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | 145×19×153mm (不包含突出部份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機重量 | 約340g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度5∼35℃、溼度20∼80%(無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援RoHS | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保固期限 | 2年 |

